EQUIPO | FAVOR | CONTRA |
Anaheim | 8 | 7 |
Baltimore | 10 | 12 |
Boston | 17 | 2 |
Chicago | 16 | 14 |
Cleveland | 15 | 12 |
Detroit | 5 | 12 |
Kansas City | 4 | 1 |
Milwaukee | 1 | 2 |
Minnesota | 6 | 9 |
New York | 13 | 7 |
Oakland | 10 | 14 |
Seattle | 2 | 2 |
Tampa Bay | 0 | 1 |
Texas | 5 | 3 |
Toronto | 1 | 3 |
LIGA NACIONAL
EQUIPO | FAVOR | CONTRA |
Arizona | 1 | 2 |
Atlanta | 13 | 16 |
Chicago | 10 | 16 |
Cincinnati | 15 | 9 |
Colorado | 0 | 3 |
Florida | 4 | 1 |
Houston | 10 | 3 |
Los Angeles | 20 | 16 |
Montréal | 5 | 4 |
New York | 0 | 7 |
Philadelphia | 9 | 17 |
Pittsburgh | 7 | 6 |
St. Louis | 9 | 7 |
San Diego | 0 | 7 |
San Francisco | 13 | 15 |
Nota: Milwaukee aparece en la Liga Americana, porque fue allí donde ocurrieron los no hitters en los que han estado involucradosANTIGUA LIGA NACIONAL (EQUIPOS INACTIVOS)
EQUIPO | FAVOR | CONTRA |
Baltimore | 2 | 0 |
Cleveland | 1 | 0 |
Louisville | 1 | 0 |
LIGA FEDERAL
EQUIPO | FAVOR | CONTRA |
Brooklyn | 1 | 0 |
Buffalo | 0 | 1 |
Chicago | 1 | 1 |
Kansas City | 1 | 1 |
Pittsburgh | 1 | 1 |
St. Louis | 1 | 1 |
UNION ASSOCIATION
EQUIPO | FAVOR | CONTRA |
Cincinnati | 1 | 0 |
Kansas City | 0 | 1 |
Milwaukee | 1 | 0 |
Washington | 0 | 1 |
No comments:
Post a Comment